| お菓子機[お菓子器] | 価格(¥) | |||
| 73,500 | |||
| 126,000 | |||
| 16,800 | |||
| 7,875 | |||
| 76,650 | |||
| 15,540 | |||
| 8,400 | |||
| 99,750 | |||
| 8,925 | |||
| 7,560 |
| ヨーヨー釣り[ヨーヨー吊り・ヨーヨーつり] | 価格(¥) | |||
| 1,785 | |||
| 1,680 | |||
| 1,890 | |||
| 1,890 | |||
| 36,750〜 | |||
| 504 | |||
| 4,390 | |||
| 6,175 | |||
| 7,960 | |||
| 9,870 | |||
| 11,655 | |||
| 12,600 | |||
| 21,000 | |||
| 399 | |||
| 525 |
| スーパーボールすくい | 価格(¥) | |||
| 16,800 | |||
| 9,975 | |||
| 20,895 | |||
| 11,550 | |||
| 9,450 | |||
| 2,625 | |||
| 5,040 | |||
| 2,310 | |||
| 3,780 | |||
| 3,675 | |||
| 4,725 | |||
| 4,725 | |||
| 4,200 | |||
| 5,775 | |||
| 2,730 | |||
| 2,415 | |||
| 1,890 | |||
| 1,890 | |||
| 1,575 |
| 金魚すくい | 価格(¥) | |||
| 16,800 | |||
| 25,200 | |||
| 9,765 | |||
| 2,625 | |||
| 3,780 | |||
| 2,415 | |||
| 2,835 | |||
| 5,985 | |||
| 9,450 |
| 人形すくい | 価格(¥) | |||
| 14,700 | |||
| 18,900 | |||
| 18,900 | |||
| 18,900 |
| おもちゃすくい・おもちゃ釣り | 価格(¥) | |||
| 10,500 | |||
| 9,765 | |||
| 11,550 | |||
| 10,500 | |||
| 11,550 | |||
| 10,500 | |||
| 9,765 | |||
| 10,500 | |||
| 10,500 | |||
| 8,400 | |||
| 10,500 | |||
| 10,500 | |||
| 10,500 | |||
| 9,660 | |||
| 9,975 | |||
| 12,600 | |||
| 21,000 |
| すくい用品 | 価格(¥) | |||
| 4,410 | |||
| 2,730 | |||
| 1,575 | |||
| 189 | |||
| 15,750 | |||
| 7,350 | |||
| 9,450 |
| 輪なげ | 価格(¥) | |||
| 20,790 | |||
| 588 | |||
| 2,625 | |||
| 5,975 | |||
| 23,100 | |||
| 23,100 | |||
| 8,400 | |||
| 21,000 | |||
| 33,600 | |||
| 21,000 | |||
| 9,950 | |||
| 23,940 |
| 射的 | 価格(¥) | |||
| 37,800 | |||
| 2,100 | |||
| 18,900 | |||
| 23,100 | |||
| 20,790 | |||
| 8,400 | |||
| 21,000 | |||
| 26,250 | |||
| 15,540 | |||
| 23,940 |
| 露店 | 価格(¥) | |||
| 14,018 | |||
| 23,940 | |||
| 19,950 | |||
| 15,540 | |||
| 13,650 | |||
| 13,650 | |||
| 18,900 | |||
| 26,460 | |||
| 4,725 | |||
| 3,780 | |||
| 9,975 | |||
| 5,670 | |||
| 1,890 | |||
| 2,100 | |||
| 1,890 |
| 縁日コーナー | 価格(¥) | |||
| 6,090 | |||
| 21,000 | |||
| 28,350 | |||
| 24,990 | |||
| 37,800〜 | |||
| 19,950〜 | |||
| 13,650 | |||
| 8,800 | |||
| 8,700 |
| お祭り景品 | 価格(¥) | |||
| 11,550〜 | |||
| 11,550〜 | |||
| 11,550〜 | |||
| 11,550〜 | |||
| 6,615 | |||
| 18,900 | |||
| 8,400 | |||
| 10,500 | |||
| 10,500 | |||
| 7,350 | |||
| 12,600 | |||
| 12,600 | |||
| 23,100 | |||
| 4,200 | |||
| 6,090 | |||
| 3,360 | |||
| 2,940 | |||
| 3,780 | |||
| 7,140 | |||
| 2,400 | |||
| 7,350 |
| 縁日用のぼり | 価格(¥) | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 2,415 | |||
| 620 | |||
| 3,150 |
| 装飾用品 | 価格(¥) |
|||
| 44,100 | |||
| 71,400 | |||
| 71,400 | |||
| 105,000 | |||
| 24,990 | |||
| 2,310 |
| 花火景品 | 価格(¥) |
|||
| 5,775 | |||
| 7,350 | |||
| 3,150 |
| 花火抽選会 | 価格(¥) |
|||
| 5,250 | |||
| 9,975 | |||
| 18,900 | |||
| 15,750 | |||
| 19,950 | |||
| 23,100 | |||
| 12,600 | |||
| 21,000 | |||
| 19,950 | |||
| 18,900 | |||
| 19,950 | |||
| 19,950 | |||
| 29,900 | |||
| 23,100 | |||
| 19,950 |
| 縁日グッズ抽選会 | 価格(¥) |
|||
| 16,800 | |||
| 16,800 | |||
| 13,650 | |||
| 21,000 | |||
| 21,000 | |||
| 23,100 | |||
| 39,900 | |||
| 15,750 | |||
| 18,900 | |||
| 19,950 | |||
| 18,900 | |||
| 12,600 | |||
| 15,750 | |||
| 19,950 | |||
| 18,900 | |||
| 10,500 | |||
| 17,850 | |||
| 16,800 | |||
| 38,850 | |||
| 21,000 | |||
| 25,200 | |||
| 29,400 |
| おもちゃ吊り | 価格(¥) |
|||
| 16,800 | |||
| 23,940 | |||
| 16,800 | |||
| 16,800 | |||
| 21,000 | |||
| 21,000 | |||
| 9,975 | |||
| 12,600〜 | |||
| 37,800〜 | |||
| 19,950〜 |
| 穴あけ宝箱 | 価格(¥) |
|||
| 9,240 | |||
| 3,990 | |||
| 8,400 | |||
| 8,400 | |||
| 12,600 | |||
| 12,600 |
| カプセル | 価格(¥) |
|||
| 27,300 | |||
| 12,600 | |||
| 12,600 | |||
| 50,400 | |||
| 21,000 | |||
| 10,500 | |||
| 7,350 | |||
| 3,150 | |||
| 2,100 | |||
| 12,600 | |||
| 12,600 | |||
| 12,600 |
| ミニゲーム機 | 価格(¥) |
|||
| 8,400 | |||